APC Smart-UPS On-Line تحويل مزدوج (على التيار) 10 كيلوفولت أمبير 10000 عرض 10 قابس (قوابس) تيار متناوب
معلومات المنتج
المواصفات الفنية
شهادات الاستدامة | RoHS, نجمة الطاقة |
سمارت سلوت | نعم |
نوع الوصلة التسلسلية | RJ-45 |
الواجهة التسلسلية | نعم |
بوابة USB | نعم |
عدد موصلات مخرج "اللجنة الكهروتقنية الدولية" IEC | 3 |
كمية منافذ التيار المتناوب AC | 10 قابس (قوابس) تيار متناوب |
مقبس الطاقة | نهاية |
أنواع مخارج التيار المتناوب | مقرنة C13, مقرنة C19 |
الوزن | 111,8 غرام |
الارتفاع | 432 ملم |
العمق | 715 ملم |
العرض | 263 ملم |
الارتفاع غيرالقابل للتشغيلي | 0 - 15000 متر |
الارتفاع التشغيلي | 0 - 3000 متر |
مدى الرطوبة النسبية للتخزين | 0 - 95 % |
مدى الرطوبة النسبية للتشغيل (H-H) | 0 - 95 % |
مدى درجة حرارة التخزين (من - الى) | -15 - 45 درجة مئوية |
مدى درجة حرارة التشغيل (من- الى) | 0 - 40 درجة مئوية |
وزن الحزمة | 126,8 غرام |
ارتفاع التغليف | 461 ملم |
عمق التغليف | 1000 ملم |
عرض التغليف | 600 ملم |
بطاقة الضمان | نعم |
قرص مضغوط للبرنامج | نعم |
دليل التثبيت السريع | نعم |
حساس درجة الحرارة | نعم |
الكوابل مشمولة | كابل يو إس بي |
بداية باردة | نعم |
اختبار بطارية آلي | نعم |
قدرة تبديل البطاريات اثناء التشغيل | نعم |
وقت إعادة شحن البطارية | 1,5 ساعة |
عمر البطارية (الأقصى) | 5 سنة (سنوات) |
الوقت القياسي للنسخ الاحتياطية للتحميل الجزئي | 11,5 الحد الأدنى |
الوقت القياسي للنسخ الاحتياطية للتحميل الكامل | 3,8 الحد الأدنى |
سعة البطارية | 1805 فولت أمبير ساعي |
تقنية البطارية | حمض رصاص مختوم (VRLA) |
محتويات العلبة | |
جهد المخرجات الاسمي المتوقع | 230 صورة |
جهد المدخلات الاسمي المتوقع | 230 صورة |
الوصلة | RJ-45 10/100 Base-T |
شهادة | CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, VDE, REACH |
رمز الحماية الدولية | IP20 |
مؤشرات الصمام الثنائي المشع LED | نعم |
لون المنتج | أسود |
شكل الجهاز | تركيب على الرف/برجي |
رجوع للبداية آلي | نعم |
إنذارات مسموعة | نعم |
مستوى الضجيج | 55 ديسيبل |
ايقاف تشغيل طاقة الحالات الطارئة (EPO) | نعم |
عامل الذروة | 3:1 |
الكفاءة | 94,6 % |
عدد أطوار الخرج | 1 |
تصنيف زيادة موجة الطاقة | 480 جول |
تنظيم الترددات الخارجة | 50/60 هرتز |
جهد تشغيل الخرج (الأقصى) | 240 صورة |
جهد تشغيل الخرج (الأدنى) | 220 صورة |
تردد المدخلات | 40/70 هرتز |
جهد تشغيل الدخل (الأقصى) | 476 صورة |
جهد تشغيل الدخل (الأدنى) | 100 صورة |
شكل الموجة | جيبية |
الطاقة المنتجة | 10000 عرض |
القدرة على انتاج الطاقة (فولت) | 10 كيلوفولت أمبير |
طوبولوجيا UPS | تحويل مزدوج (على التيار) |