Epson FX-890II طابعة نقطية 240 x 144 نقطة لكل انش 612 عدد الأحرف لكل ثانية
معلومات المنتج
المواصفات الفنية
شهادات الاستدامة | نجمة الطاقة |
الواجهات القياسية | متوازي, USB 2.0 |
الوزن | 7,2 غرام |
الارتفاع | 177 ملم |
العمق | 375 ملم |
العرض | 414 ملم |
مجموعات أحرف | PCAPTEC, PC437, PC720, PC850, PC858, ISO 8859-15, Roman 8, Italic |
شريط الترميز مدمج | CODABAR (NW-7),Code 128 (A/B/C),Code 39,Industrial 2/5,Matrix 2/5,POSTNET,UPC-A,UPC-E |
أحرف بيتماب | مسودة, OCR-B, رومان, Sans Serif |
عدد الشخصيات | 42 |
سرعة الطباعة | |
العدد الأقصى للنسخ | 6 نسخ |
مسافة الأحرف | 10 عدد الأحرف لكل بوصة |
سرعة الطباعة القصوى (مسودة) | 463 عدد الأحرف لكل ثانية |
سرعة الطباعة القصوى | 612 عدد الأحرف لكل ثانية |
اللون | لا |
الحد الاقصى لعرض الطباعة (اعمدة) | 80 |
الحد الاقصى للوضوح | 240 x 144 نقطة لكل انش |
استهلاك الطاقة (وضعية الاستعداد) | 8 عرض |
استهلاك الطاقة (النموذجي) | 54 عرض |
جهد دخل AC | 198-264 صورة |
استهلاك الطاقة (نمط التوفير) | 0,5 عرض |
مدى الرطوبة النسبية للتخزين | 30 - 60 % |
مدى الرطوبة النسبية للتشغيل (H-H) | 10 - 80 % |
مدى درجة حرارة التخزين (من - الى) | -30 - 60 درجة مئوية |
مدى درجة حرارة التشغيل (من- الى) | 5 - 35 درجة مئوية |
متوسط الوقت بين الأخطاء (MTBF) | 25000 ساعة |
مردود الطباعة | 7500000 الأحرف |
عمر الشريط | 7,5 مليون حرف |
مدة حياة رأس الطابعة | 400 مليون حرف |
اتجه الطباعة | ثنائي الاتجاه |
رأس الطابعة | ذو تسعة دبابيس |
مجال سماكة الصفحة | 0,0600 - 0,14 ملم |
مجال سماكة الملصقة | 0,46 - 0,46 ملم |
مجال سماكة الورق متعدد الأجزاء | 0,12 - 0,46 ملم |
مدى سماكة الورق المستمر | 0,46 - 0,46 ملم |
مدى سماكة الورق المقصوص | 0,12 - 0,46 ملم |
أنواع وسائط درج الورق | مغلفات |
الحد الاقصى لحجم الطباعة | A4 (210 × 297 ملم) |
وزن الحزمة | 8,91 غرام |
ارتفاع التغليف | 280 ملم |
عمق التغليف | 540 ملم |
عرض التغليف | 450 ملم |
الكمية في الحزمة | 1 قطع |
إبرة | 18 (2 x 9) |
حجم الوسائط القياسي | |
تقنية التوصيل | سلكي |
تقنية الطباعة | نقطية |
بلد المنشأ | إندونيسيا |
اللغات الخاصة بوصف الصفحة | ESC P,PPDS |
مستوى ضغط الصوت (الطباعة) | 55 ديسيبل |
سعة الذاكرة المؤقتة | 128 كيلو بايت |
لون المنتج | أسود |
عرض المنصة النقالة | 80 ملم |
ارتفاع المنصة النقالة | 3,09 ملم |
الكمية في الطبقة | 2 قطع |
الكمية لكل طبقة منصة تحميل (المملكة المتحدة) | 4 قطع |
الكمية لكل منصة تحميل (المملكة المتحدة) | 28 قطع |
طول منصة التحميل (المملكة المتحدة) | 120 ملم |
عرض منصة التحميل (المملكة المتحدة) | 100 ملم |
ارتفاع منصة التحميل (المملكة المتحدة) | 3,09 ملم |
العدد لكل منصة | 14 قطع |
طول المنصة النقالة | 120 ملم |