Canon i-SENSYS MF744Cdw Laser A4 1200 x 1200 DPI 27 ppm Wifi
Información del producto
Especificaciones técnicas
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
Sistema operativo Linux soportado | Sí |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista |
Conector USB | USB tipo A |
Puerto USB | Sí |
Impresión directa | Sí |
Peso | 26,7 g |
Altura | 460 mm |
Profundidad | 469 mm |
Ancho | 471 mm |
Impresión segura | Sí |
Márgenes de impresión | 5 mm |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 8,6 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 7,7 s |
Tiempo de calentamiento | 13 s |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 27 ppm |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Impresión dúplex | Sí |
Impresión | Impresión a color |
Tecnología de impresión | Laser |
Color de la resolución de impresión | 600 x 600 DPI |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Controladores de escaneado | ICA,TWAIN,WIA |
Niveles en escala de gris | 256 |
Profundidad de salida de color | 24 bit |
Profundidad de entrada de color | 24 bit |
Formatos de texto soportados | |
Formatos de imagen soportados | JPEG,TIFF |
Escanear a | Nube, Correo electrónico, FTP, PC, USB |
Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
Resolución máxima de escaneado | 9600 x 9600 DPI |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Escaneando | Escaneo a color |
Escaneado dúplex | Sí |
Función de borrado de bordes | Sí |
Función de copia de DNI | Sí |
Función N-en-1 (N=) | 2,4 |
Función de copia N-en-1 | Sí |
Copiadora reescalar | 25 - 400 % |
Máximo número de copias | 999 copias |
Tiempo de primera copia (color, normal) | 11,3 s |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 9,8 s |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 27 cpm |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Copiando | Copia a color |
Copia a doble cara | Sí |
Acceso dual de fax | Sí |
Modo de correción de error (ECM) | Sí |
Transmisión de fax | 310 localizaciones |
Reenviar Fax | Sí |
Capacidad máxima para números de marcación rápida | 281 |
Marcación rápida | Sí |
Remarcado automático | Sí |
Memoria fax | 512 páginas |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
Resolución de fax (negro) | 400 x 400 DPI |
Fax a doble cara | Sí |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 1 kWh/semana |
Consumo energético (en suspensión) | 0,7 W |
Consumo de energía (inactivo) | 18 W |
Consumo de energía (imprimiendo) | 530 W |
Consumo de energía (max) | 1390 W |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 30 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80 % |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Canon PRINT Business,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Protocolos de gestión | SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) |
Protocolos de network soportados (IPv4) | DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS, LPD, RAW, WSD-Print, Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP |
Protocolos de network soportado (IPv6) | DHCPv6, LPD, RAW, WSD-Print, Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,HTTPS,IPPS,SNMPv3,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet | Sí |
Wifi | Sí |
Dúplex, peso de papel soportado | 60 - 200 g/m² |
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 50 - 105 g/m² |
Peso de bandeja multiuso | 60 - 176 g/m² |
Peso del papel | 60 - 163 g/m² |
Formato a medida, ancho | 100 - 216 mm |
Formato a medida, largo | 148 - 355,6 mm |
Tamaño de sobres | C5,Com-10,DL,Monarch |
Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Legal, Carta, Declaración |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5 |
Tipos de papel | Sobres, Papel satinado, Papel grueso, Etiquetas, Papel normal, Postal, Papel reciclado, Papel fino |
Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Fuentes incluidas | Sí |
Pantalla incorporada | Sí |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Color del producto | Negro, Blanco |
Nivel de potencia acústica (en reposo) | 42 dB |
Nivel de presión acústica (impresión a doble cara) | 64 dB |
Nivel de presión acústica (impresión) | 63 dB |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Frecuencia del procesador | 800 MHz |
Procesador incorporado | Sí |
Memoria interna | 1000 MB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Número de fuentes PostScript® | 136 |
Número de fuentes PCL® | 93 |
Número de fuentes de impresora | 229 |
Fuentes de impresora | PCL,PostScript |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5c,PCL 6,PostScript,UFRII |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Remitente digital | Sí |
Ciclo de trabajo (máximo) | 50000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo | 750 - 4000 páginas por mes |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Sí |
Tipo de papel de entrada | cassette |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 50 hojas |
Bandeja multifunción | Sí |
Capacidad de salida total | 150 hojas |
Capacidad de entrada total | 250 hojas |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Descripción
Canon i-SENSYS MF744Cdw
La impresora multifunción en color i-SENSYS MF744CDW de Canon con capacidad de fax ayuda a los propietarios de pequeñas y medianas empresas a mejorar su productividad gracias a sus avanzadas funciones, como el escaneado a doble cara de una sola pasada.
Reflejos
- Altas velocidades de impresión
- Productividad
- Control intuitivo
- Impresión móvil
- Seguridad
- Biblioteca de aplicaciones
- Fax rápido
- Emparejamiento NFC