DELL Latitude 5420 Portátil 35,6 cm (14") Pantalla táctil Full HD Intel® Core™ i5 de 11ma Generación 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Gris
Información del producto
Especificaciones técnicas
Potencia de diseño térmico configurable-baja | 12 W |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 1,1 GHz |
Potencia de diseño térmico configurable-alta | 28 W |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-alta | 2,6 GHz |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Caché del procesador | 8 MB |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Familia de procesador | Intel® Core™ i5 de 11ma Generación |
Frecuencia del procesador turbo | 4,4 GHz |
Modelo del procesador | i5-1145G7 |
Fabricante de procesador | Intel |
ECC | No |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna | 16 GB |
Razón de contraste (típica) | 600:1 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Diagonal de pantalla | 35,6 cm |
Densidad del pixel | 157 ppp |
Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
Pantalla antirreflectante | Sí |
Retroiluminación LED | Sí |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tipo de pantalla | IPS |
Tipo HD | Full HD |
Pantalla táctil | Sí |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Diagonal de la pantalla | 35,6 " |
Micrófono incorporado | Sí |
Potencia de altavoz | 2 W |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
Número de puertos PowerShare USB | 1 |
PowerShare USB | Sí |
Suministro de potencia USB | Sí |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sí |
Tipo de puerto de carga | USB Tipo C |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
Versión HDMI | 2.0 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Número de puertos USB4 Gen 2×2 | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Peso | 1,4 g |
Altura (posterior) | 2,09 mm |
Altura (frente) | 1,93 mm |
Profundidad | 212 mm |
Ancho | 321,4 mm |
Tensión de carga por USB | 5,9,15,20 V |
Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
Corriente de salida de adaptador AC | 4,5 A |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Potencia de adaptador AC | 90 W |
Vibración no operativa | 1,3 G |
Vibración operativa | 0,66 G |
Golpe (fuera de operación) | 140 G |
Golpes en funcionamiento | 110 G |
Altitud no operativa | -15,2 - 10668 m |
Altitud de funcionamiento | -15,2 - 3048 m |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95 % |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90 % |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Teclado de tamaño completo | Sí |
Teclado numérico | No |
Retroiluminación de teclado | Sí |
Dispositivo apuntador | Clickpad |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Ethernet | Sí |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Tipo de antena | 2x2 |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Sí |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Tarjeta de lectura integrada | Sí |
Tipo de unidad óptica | No |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Interfaces del SDD | NVMe,PCI Express |
SDD, capacidad | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Dell ControlVault | Sí |
Protección mediante contraseña | Sí |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Sí |
Lector de huella digital | Sí |
Lector de tarjeta inteligente | Sí |
Ranura para cable de seguridad | Sí |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Software de prueba | Microsoft Office |
Idioma del sistema operativo | Plurilingüe |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Cámara infrarroja (IR) | Sí |
Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0,92 MP |
Cámara frontal | Sí |
Indicador de carga de la batería | Sí |
Peso de la batería | 250 g |
Carga rápida | Sí |
Tiempo de recarga de la batería | 3 h |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 63 Wh |
Voltaje de la pila | 15,2 V |
Número de celdas de batería | 4 |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Factor de forma | Concha |
Color del producto | Gris |
Tipo de producto | Portátil |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Adaptador gráfico incorporado | Sí |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Sí |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Sí |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | Sí |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Sí |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | Sí |
Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | No |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Estados de inactividad | Sí |
Certificados de sostenibilidad | EPEAT Gold |
Descripción
Un equipo muy especial
Trabaje más rápido que nunca gracias a la inteligencia artificial integrada de Dell Optimizer en el primer portátil de 35.56cm (14") que utiliza bioplásticos procedentes de árboles en su diseño. Este portátil ampliable cuenta con una pantalla más brillante con ComfortView Plus, mayor duración de la batería y sensor de proximidad ExpressSign-in, que permite bloquear y reactivar el sistema de forma instantánea.
Reflejos
- Windows 11 Pro 64-bit
- Intel Core i5-1145G7 (8MB Cache)
- 35.6 cm (14") Full HD 1920 x 1080 IPS Touch
- 16GB (3200MHz) DDR4-SDRAM (1 x 16) & 512GB SSD