DELL Latitude 5490 Portátil 35,6 cm (14") HD 8ª generación de procesadores Intel® Core™ i5 8 GB DDR4-SDRAM 500 GB Unidad de disco duro Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Pro Negro
Información del producto
Especificaciones técnicas
ECC que admite el procesador | No |
Configuraciones PCI Express | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 |
Número máximo de buses PCI Express | 12 |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Intersección T | 100 °C |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 0,8 GHz |
Potencia de diseño térmico configurable-baja | 10 W |
Potencia de diseño térmico configurable-alta | 25 W |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-alta | 1,8 GHz |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W |
Escalonamiento | Y0 |
Tipos de bus | OPI |
Procesador nombre en clave | Kaby Lake R |
Modo de procesador operativo | 64 bits |
Litografía del procesador | 14 nm |
Socket de procesador | BGA 1356 |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Caché del procesador | 6 MB |
System bus data transfer rate | 4 GT/s |
Número de hilos de ejecución | 8 |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Familia de procesador | 8ª generación de procesadores Intel® Core™ i5 |
Frecuencia del procesador turbo | 3,4 GHz |
Frecuencia del procesador | 1,6 GHz |
Modelo del procesador | i5-8250U |
Fabricante de procesador | Intel |
Memoria interna máxima | 32 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
Velocidad de memoria del reloj | 2400 MHz |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna | 8 GB |
Pantalla dual | No |
Brillo de pantalla | 220 cd / m² |
Superficie de la pantalla | Mate |
Retroiluminación LED | Sí |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tipo HD | HD |
Pantalla táctil | No |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Diagonal de la pantalla | 35,6 " |
Micrófono incorporado | Sí |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Chip de sonido | Realtek ALC3246 |
Número de puertos PowerShare USB | 1 |
PowerShare USB | Sí |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sí |
Ranura SmartCard | Sí |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Peso | 1,6 g |
Altura (posterior) | 2,05 mm |
Altura (frente) | 2,03 mm |
Profundidad | 228,9 mm |
Ancho | 333,4 mm |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V |
Corriente de salida de adaptador AC | 3,34 A |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Vibración no operativa | 1,33 G |
Vibración operativa | 0,66 G |
Golpe (fuera de operación) | 160 G |
Golpes en funcionamiento | 160 G |
Altitud no operativa | 0 - 10668 m |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95 % |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90 % |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
Teclas de Windows | Sí |
Teclado de tamaño completo | Sí |
Retroiluminación de teclado | Sí |
Teclado numérico | No |
Idioma del teclado | Alemán |
Diseño de teclado | QWERTZ |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
MIMO | Sí |
Tipo MIMO | Multi User MIMO |
Versión de Bluetooth | 4.2 |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Ethernet | Sí |
Modelo de controlador WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 8265 |
Tipo de antena | 2x2 |
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max) | 867 Mbit/s |
Wi-Fi estándares | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wifi | Sí |
Bluetooth | Sí |
Tarjetas de memoria compatibles | SD |
Tarjeta de lectura integrada | Sí |
Tipo de unidad óptica | No |
Tamaño del HDD | 2.5 " |
Velocidad de rotación del HDD | 7200 RPM |
Interfaz del HDD | SATA III |
Capacidad del HDD | 500 GB |
Número de HDDs instalados | 1 |
Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
Capacidad total de almacenaje | 500 GB |
Protección mediante contraseña | Sí |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Sí |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Ranura para conector de seguridad Noble |
Ranura para cable de seguridad | Sí |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Software de prueba | Microsoft Office, McAfee Small Business Security |
Idioma del sistema operativo | Alemán, Holandés, Inglés, Francés, Italiano |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Velocidad de captura de vídeo | 3 pps |
Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Formato de la señal de la cámara frontal | 720p |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 1 MP |
Cámara frontal | Sí |
Tarjeta de garantía | Sí |
Cable de alimentación incluido | Sí |
Manual de usuario | Sí |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 68 Wh |
Voltaje de la pila | 7,6 V |
Número de celdas de batería | 4 |
Memoria interna máxima (64-bit) | 32 GB |
Adaptador AC incluido | Sí |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Material de la carcasa | Fibra de carbono, Polímero |
Factor de forma | Concha |
Color del producto | Negro |
Tipo de producto | Portátil |
Número admitido de adaptadores gráficos independientes | 1 |
ID de adaptador gráfico incorporado | 0x5917 |
Versión OpenGL de adaptador gráfico incorporado | 4.4 |
Versión DirectX de adaptador gráfico incorporado | 12.0 |
Frecuencia base de gráficos incorporada | 300 MHz |
Memoria máxima de adaptador de gráfico incorporado | 32 GB |
Frecuencia dinámica (máx) de adaptador gráfico incorporado | 1100 MHz |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics 620 |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Adaptador gráfico incorporado | Sí |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Procesador libre de conflictos | Sí |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Sí |
Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Intel Hyper-Threading | Sí |
Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT) | Sí |
Tecnología Intel® Smart Response | Sí |
Tecnología My WiFi de Intel® (Intel® MWT) | Sí |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Sí |
Opciones integradas disponibles | No |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
código de procesador | SR3LA |
Set de instrucciones soportadas | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Tamaño del CPU | 42 x 24 mm |
Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Sí |
Estados de inactividad | Sí |
Execute Disable Bit | Sí |
Intel® 64 | Sí |
Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | Sí |
Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | Sí |
Intel® OS Guard | Sí |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | No |
Intel® TSX-NI | No |
Versión Intel® TSX-NI | 0,00 |
Intel® Secure Key | Sí |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Sí |
Versión de Intel® Secure Key Technology | 1,00 |
Intel® Enhanced Halt State | Sí |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Sí |
Procesador ARK ID | 124967 |
Versión del programa Intel® de plataforma de imagen estable | 0,00 |
Versión de Intel® Smart Response Technology | 1,00 |
Versión de Intel® Identity Protection Technology | 1,00 |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Sí |
Flex Memory Access de Intel® | Sí |
Tecnología Intel® Quick Sync Video | Sí |
Intel® Tecnología InTru™ 3D | Sí |
Tecnología Intel® Clear Video | Sí |
Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD) | Sí |
- Instale su oficina en cualquier lugar
-
La extraordinaria seguridad, la gran versatilidad y los accesorios de primera calidad del portátil Latitude le ofrecen la posibilidad de trabajar a su manera. Porque su éxito depende de la capacidad de mantener una productividad equivalente a la de la oficina dondequiera que le lleve su trabajo.
- Seguridad en la que puede confiar
-
Fácil inicio de sesión: active Windows Hello a través de una cámara infrarroja para facilitar el reconocimiento facial y acceder de una forma fácil y segura.
Autenticación de confianza : el portátil Latitude 5490 ofrece múltiples opciones de seguridad que cubren sus diversas necesidades de protección. Por ejemplo, hardware de autenticación en varias fases esencial como un lector de huellas dactilares táctil, un lector de tarjetas inteligentes por contacto con certificación FIPS 201 de EE. UU. y un lector de tarjetas inteligentes sin contacto/transmisión de datos en proximidad (NFC) para evitar el acceso no autorizado.
Protección frente a los ataques: Dell™ ControlVault™ 2 con certificación FIPS 140-2 de nivel 3 de EE. UU. proporciona una alternativa más segura para almacenar y procesar las contraseñas, las plantillas biométricas y los códigos de seguridad.
Gestión sencilla: a través de las extensiones de la tecnología Intel® vPro™ exclusivas de Dell, puede administrar un conjunto de dispositivos de forma remota e incluso hacer diagnósticos con independencia de que estén encendidos o apagados. - Sigue su ritmo y el de su trabajo
-
La potencia necesaria para rendir: consiga un rendimiento excepcional con la 7.ª generación del procesador Intel® Core™ de doble núcleo o la 8.ª generación del procesador Intel® Core™ de núcleo cuádruple. Sus diversas opciones de almacenamiento, desde unidades de disco duro hasta SSD M.2 PCIe NVMe, completan su portátil Latitude 5490 con los recursos óptimos para realizar su actividad diaria.
Diseño a conciencia: elija entre las opciones de alta definición, Full HD o Full HD con funcionalidad táctil para trabajar con confianza gracias a una pantalla excepcional. El portátil Latitude está equipado con una batería que dura todo el día, aunque también puede llevar el cargador portátil Dell cuando le espere una jornada maratoniana.
Para centrarse en el trabajo, no en el portátil: nuestros sistemas son increíblemente duraderos y se han probado conforme a 17 benchmarks del estándar MIL-STD 810G para asegurarnos de que su trabajo esté protegido dondequiera que vaya.
Conexión a lo que más le gusta: ábrase camino fácilmente por los espacios de trabajo congestionados gracias a la gama de opciones inalámbricas, incluida una banda ancha móvil que le permite trabajar en cualquier lugar. - Estación de base de negocios Dell - WD15: la potencia necesaria para avanzar
-
Póngase en marcha rápidamente con la estación de base de negocios Dell - WD15. Transición sin problemas del sistema móvil a su escritorio con la estación de base USB-C más potente, compatible y fácil de gestionar.
Estación de base de negocios Dell | WD15 : alimente su portátil Latitude y conecte hasta 2 pantallas Full HD y otros dispositivos periféricos con un solo cable DisplayPort™ sobre USB Type-C™. - Productividad ininterrumpida
-
Dell Latitude ofrece a los usuarios la potencia y la conectividad que necesitan a lo largo del día sin importar el tipo de actividad que desempeñen. La batería con una duración líder en el sector y la amplia gama de opciones de conectividad, como 4G y LTE, así como el acoplamiento de un solo cable, permiten a los profesionales confiar en que seguirán conectados estén donde estén. Y gracias a funciones como Express Charge, que proporciona hasta un 80 % de carga en menos de una hora, los profesionales pueden desplazarse libremente sin interrumpir su actividad.
- Un diseño elegante
-
Con un diseño innovador, puede presumir de los portátiles y los 2 en 1 Latitude en sus desplazamientos. La elevada calidad de los materiales que se emplean en los equipos Latitude, como la fibra de carbono reciclada, permite confiar en su durabilidad y disfrutar del formato más reducido y ligero del mundo. Además, con características como pantallas brillantes y carcasas compactas, podrá sumergirse por completo en la intensidad de pantalla que ofrece Latitude.
- Los departamentos informáticos confían en Latitude
-
La gama de productos Dell Latitude incluye los portátiles y 2 en 1 más seguros del mundo. Puede confiar en que sus datos estarán siempre protegidos con una amplia variedad de lectores biométricos y unidades de disco duro cifradas. Optimice sus capacidades de gestión e implementación remotas con Dell Client Command Suite. Además, llevamos más de una década trabajando con materiales sostenibles, y esta experiencia nos permite ofrecerle productos y embalajes que generan menos residuos.