HP Color LaserJet Enterprise M681f Laser A4 1200 x 1200 DPI 47 ppm
Información del producto
Especificaciones técnicas
Espacio mínimo de almacenamiento del disco | 2000 MB |
Otros sistemas operativos soportados | Android |
Sistemas operativos móviles soportados | Android 5.0,Android 5.1 |
Sistema operativo Linux soportado | Sí |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Ultimate,Windows XP Home,Windows XP Professional |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Conector USB | USB tipo A |
Puerto USB | Sí |
Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0 |
Peso | 61,5 g |
Altura | 1108 mm |
Profundidad | 657 mm |
Ancho | 657 mm |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 6,5 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6,5 s |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 47 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 47 ppm |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Impresión dúplex | Sí |
Impresión | Impresión a color |
Tecnología de impresión | Laser |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Controladores de escaneado | TWAIN |
Niveles en escala de gris | 256 |
Profundidad de entrada de color | 24 bit |
Formatos de texto soportados | |
Formatos de imagen soportados | JPG,TIF |
Velocidad de escaneado (negro) | 83 ppm |
Velocidad de escaneo (color) | 83 ppm |
Escanear a | Correo electrónico, FTP, Archivo, PC, USB |
Tecnología de escaneado | CCD |
Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Escaneando | Escaneo a color |
Escaneado dúplex | Sí |
Máximo número de copias | 9999 copias |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 47 cpm |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 47 cpm |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Copiando | Copia a color |
Copia a doble cara | Sí |
Autoreducción | Sí |
Envío retrasado de fax | No |
Reenviar Fax | Sí |
Remarcado automático | Sí |
Memoria fax | 500 páginas |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Resolución de fax (negro) | 400 x 400 DPI |
Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
Consumo de energía (apagado) | 0,1 W |
Consumo energético (en suspensión) | 0,9 W |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 900 W |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80 % |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 15 - 30 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90 % |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet | Sí |
Wifi | No |
Peso del papel | 60 - 220 g/m² |
Tamaño de papel fotográfico | 10x15 cm |
ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5,C6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5,B6 |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Tipos de bandeja multiuso | Sobres |
Tipos de papel | Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Papel grueso, Etiquetas, Papel de poco gramaje, Papel normal, Pre-Impreso, Papel reciclado, Papel rugoso, Transparencias |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Peso del paquete | 81,1 g |
Altura del paquete | 1519 mm |
Profundidad del paquete | 760 mm |
Ancho del paquete | 856 mm |
Controladores incluidos | Sí |
Cable de alimentación incluido | Sí |
Manual de usuario | Sí |
Cartucho (s) incluido | Sí |
CD de software | Sí |
Pantalla a color | Sí |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla táctil | Sí |
Diagonal de la pantalla | 20,3 " |
Pantalla incorporada | Sí |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Negro, Gris |
Nivel de presión acústica (escaneo) | 58 dB |
Nivel de presión acústica (copia) | 56 dB |
Nivel de presión acústica (impresión) | 52 dB |
Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
Procesador incorporado | Sí |
Memoria interna | 1500 MB |
Memoria interna máxima | 25000 MB |
Segmento HP | Empresa |
Multitareas todo-en-uno | Sí |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5c,PCL 6 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Ciclo de trabajo (máximo) | 100000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo | 2000 - 14000 páginas por mes |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 150 hojas |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Sí |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
Bandeja multifunción | Sí |
Capacidad de salida total | 500 hojas |
Capacidad de entrada total | 550 hojas |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Certificados de sostenibilidad | Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Descripción
Esta impresora multifunción HP Color LaserJet con JetIntelligence combina un rendimiento excepcional y la eficiencia energética con documentos de calidad profesional justo en el momento en que los necesita, protegiendo la red con la mayor seguridad del sector.[1]
Reflejos
- Solo las impresoras HP enterprise se reparan por sí solas de los ataques en tiempo real, al mismo tiempo que ofrecen una excelente capacidad de gestión. Supervise automáticamente las amenazas, detecte intrusiones y valide el software operativo mientras gestiona de forma centraliza la flota con facilidad.<sup>[1]</sup>
- Gracias a velocidades de hasta 50 páginas por minuto<sup>[7]</sup>, a una impresión rápida de la primera página y a una gran variedad de opciones de gestión del papel, sus empleados podrán acelerar las tareas sin interrupciones.
- Obtenga más páginas y proteja su impresora multifunción con la utilización de los cartuchos de tóner Original HP con JetIntelligence.<sup>[5]</sup>
- Simplifique la seguridad
-
Tenga la garantía de que su flota está cubierta con el galardonado HP JetAdvantage Security Manager.[12]
- Elimine la incertidumbre de gestionar la flota
-
Supervise y controle las impresoras de forma centralizada con HP Web Jetadmin.[13]
- Calidad excepcional
-
Los cartuchos de tinta y de tóner Originales HP están respaldados por más de 20 años de desarrollo que garantizan impresiones de la mejor calidad.[19]
- La impresión más segura del mundo<sup>[1]</sup>
-
Con HP Sure Start, las impresoras comprueban periódicamente el código operativo y se autoreparan de los intentos de los hackers.
La detección de intrusiones durante el tiempo de ejecución realiza supervisiones de forma continua para detectar y detener los ataques y, a continuación, reiniciarse de forma automática.
Centralice el control de su entorno de impresión con HP Web Jetadmin y facilite el desarrollo de la eficiencia del negocio.[2]
Proporcione a los grupos de trabajo lo que necesitan para conseguir el éxito. Elija e implemente de forma fácil más de 180 soluciones de HP y de terceros. - Rendimiento de alta velocidad que se adapta a la eficiencia energética
-
Escanear ahora es más rápido que nunca; velocidades de escaneado a doble cara de hasta 111 ipm. Escanear a SharePoint, entre otras opciones.
Esta impresora se activa rápidamente e imprime la primera página de forma más rápida: en tan solo 8,9 segundos.[7]
Esta impresora multifunción utiliza cantidades excepcionalmente bajas de energía gracias a la tecnología de tóner y a su diseño innovador.[4]
Las opciones de gestión del papel incluyen una base con ruedas y el alimentador de entrada de 550 hojas para tamaños de papel que van de 10,16 x 15,24 cm (4 x 6 pulg.) a legal. - Más. Páginas, rendimiento y protección.<sup>[5]</sup>
-
Fórmula de tóner ColorSphere3, en combinación con un sensor de soportes automático que le permite ofrecer una calidad de impresión líder.
Los cartuchos de tóner Original HP con JetIntelligence ofrecen un 39 % más de páginas por cartucho en color que los modelos anteriores.[5]
Mantenga la calidad Original HP por la que ha pagado con la tecnología antifraude y de autenticación de cartuchos.
Emplee menos tiempo en reemplazar el tóner y más en hacer negocios. Elija cartuchos de tóner de alta capacidad.[6]