HP Elite x2 G4 Híbrido (2-en-1) 33 cm (13") Pantalla táctil WUXGA+ 8ª generación de procesadores Intel® Core™ i7 8 GB LPDDR3-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Plata
Información del producto
Especificaciones técnicas
Número máximo de buses PCI Express | 16 |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Configuraciones PCI Express | 1x4,2x2 |
Intersección T | 100 °C |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 0,8 GHz |
Potencia de diseño térmico configurable-baja | 10 W |
Potencia de diseño térmico configurable-alta | 25 W |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-alta | 2 GHz |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W |
Tipos de bus | OPI |
Procesador nombre en clave | Whiskey Lake |
Modo de procesador operativo | 64 bits |
Litografía del procesador | 14 nm |
Socket de procesador | BGA 1528 |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Caché del procesador | 8 MB |
System bus data transfer rate | 4 GT/s |
Número de hilos de ejecución | 8 |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Familia de procesador | 8ª generación de procesadores Intel® Core™ i7 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,6 GHz |
Frecuencia del procesador | 1,8 GHz |
Modelo del procesador | i7-8565U |
Fabricante de procesador | Intel |
ECC | No |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
Velocidad de memoria del reloj | 2133 MHz |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Tipo de memoria interna | LPDDR3-SDRAM |
Memoria interna | 8 GB |
Diagonal de pantalla | 33 cm |
Gama de colores | 72 % |
Pantalla dual | No |
Espacio de color RGB | NTSC |
Brillo de pantalla | 1000 cd / m² |
Pantalla antirreflectante | Sí |
Retroiluminación LED | Sí |
Tipo de pantalla | IPS |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Tipo HD | WUXGA+ |
Pantalla táctil | Sí |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1280 Pixeles |
Diagonal de la pantalla | 33 " |
Micrófono incorporado | Sí |
número de micrófonos | 3 |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Sistema de audio | Bang & Olufsen |
Suministro de potencia USB | Sí |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sí |
Micrófono, jack de entrada | No |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
Entrada de línea | No |
Versión de Thunderbolt | 3 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Peso | 1,17 g |
Altura (modo tablet) | 8,8 mm |
Profundidad (modo tablet) | 21,6 mm |
Ancho (modo tablet) | 28,9 mm |
Peso (modo tablet) | 820 g |
Altura | 14,2 mm |
Profundidad | 221,9 mm |
Ancho | 289,3 mm |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Teclado resistente a líquidos | Sí |
Retroiluminación de teclado | Sí |
Teclado numérico | No |
Dispositivo apuntador | Clickpad |
Carecterísticas especiales de teclado | Spilltåligt |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Ethernet | No |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX200 |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Tipo de antena | 2x2 |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wifi | Sí |
Bluetooth | Sí |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Tipo de unidad óptica | No |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Interfaces del SDD | PCI Express,NVMe |
SDD, capacidad | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Ranura para cable de seguridad | Sí |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Cámara frontal | Sí |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 47 Wh |
Número de celdas de batería | 2 |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Segmento HP | Negocios |
Tipo de altavoz HP | HP Dual Speakers |
Sure View HP | Sí |
3D | No |
País de origen | China |
Factor de forma | Convertible (extraíble) |
Color del producto | Plata |
Tipo de producto | Híbrido (2-en-1) |
ID de adaptador gráfico incorporado | 0x3EA0 |
Versión OpenGL de adaptador gráfico incorporado | 4.5 |
Versión DirectX de adaptador gráfico incorporado | 12.0 |
Memoria máxima de adaptador de gráfico incorporado | 32 GB |
Frecuencia dinámica (máx) de adaptador gráfico incorporado | 1150 MHz |
Frecuencia base de gráficos incorporada | 300 MHz |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Adaptador gráfico incorporado | Sí |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Sí |
Set de instrucciones soportadas | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Opciones integradas disponibles | No |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Sí |
Versión de Intel® Identity Protection Technology | 1,00 |
Versión de Intel® Smart Response Technology | 1,00 |
Versión de Intel® Secure Key Technology | 1,00 |
Versión Intel® TSX-NI | 0,00 |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Sí |
Procesador ARK ID | 149091 |
Intel® 64 | Sí |
Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | Sí |
Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | Sí |
Intel® OS Guard | Sí |
Intel® TSX-NI | No |
Intel® Secure Key | Sí |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Sí |
Intel® Enhanced Halt State | Sí |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Sí |
Flex Memory Access de Intel® | Sí |
Tecnología Intel® Quick Sync Video | Sí |
Tecnología Intel® Clear Video | Sí |
Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD) | Sí |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Sí |
Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Intel Hyper-Threading | Sí |
Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT) | Sí |
Tecnología Intel® Smart Response | Sí |
Tecnología My WiFi de Intel® (Intel® MWT) | Sí |
Tamaño del CPU | 46x24 mm |
Estados de inactividad | Sí |
Execute Disable Bit | Sí |
Certificados de sostenibilidad | TCO,ENERGY STAR |
Descripción
Movilidad dinámica
Obtenga lo mejor de ambos mundos con la libertad y la agilidad de una tablet y un rendimiento de ordenador completo. Respaldado por una seguridad reforzada y una privacidad integrada, HP Elite x2ofrece el rendimiento y la versatilidad que necesita al tiempo que protege sus herramientas.
Reflejos
- Intel® Core™ i7-8565U con gráficos Intel® UHD 620 (frecuencia base de 1,8 GHz, hasta 4.6 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 8 MB de caché, 4 núcleos)
- Windows 10 Pro 64
- 13" (33 cm) en diagonal, WUXGA+ (1920 x 1280), táctil, IPS, BrightView, 1000 nits, 72 % de NTSC, pantalla de privacidad integrada HP Sure View
- Intel® UHD Graphics 620
- memoria de 8 GB; Almacenamiento SSD de 512 GB
- Diseñado para influir
-
Meticulosamente diseñado según las normas más exigentes, este ordenador desmontable es sofisticado en apariencia y rendimiento. Disfrute de una productividad excepcional con la x2versatilidad de unas funciones prácticas y útiles para las empresas.
- Conéctese y colabore
-
Comuníquese claramente con un increíble audio y una videoconferencia avanzada usando un micrófono de cara al mundo para una mejor cancelación de ruido.
- Privacidad cuando más la necesita
-
Ayude a proteger sus datos controlando lo que el mundo ve con las funciones de seguridad y privacidad integradas. Deslice el obturador en la cámara de privacidad HP[5] para bloquear su visión de las cámaras frontal y trasera.