HP PageWide 377dw Inyección de tinta A4 1200 x 1200 DPI 30 ppm Wifi
Información del producto
Especificaciones técnicas
Sistema operativo Linux soportado | Sí |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8.1 |
Cantidad de puertos RJ-11 | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
Puerto USB | Sí |
Interfaz estándar | Ethernet, RJ-11, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Peso | 22,1 g |
Altura | 467 mm |
Profundidad | 407 mm |
Ancho | 530 mm |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 7,5 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 7 s |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 30 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 30 ppm |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Impresión dúplex | Sí |
Impresión | Impresión a color |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Color de la resolución de impresión | 2400 x 1200 DPI |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Formatos de texto soportados | PDF,RTF,TXT |
Formatos de imagen soportados | BMP, JPG, PNG, TIF |
Velocidad de escaneado (color) | 25 pulgadas/min |
Velocidad de escaneado (negro) | 25 pulgadas/min |
Escanear a | Correo electrónico, Fax, Imagen, USB |
Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
Área máxima de escaneo | 216 x 356 mm |
Resolución máxima de escaneado | 1200 x 2400 DPI |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Escaneando | Escaneo a color |
Escaneado dúplex | Sí |
Copiadora reescalar | 25 - 400 % |
Máximo número de copias | 99 copias |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Copiando | Copia a color |
Memoria fax | 100 páginas |
Velocidad de transmisión de fax | 4 seg/página |
Resolución de fax (negro) | 300 x 300 DPI |
Enviando por fax | Fax a color |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
Consumo energético (en suspensión) | 4,5 W |
Consumo de energía (preparado) | 9,5 W |
Consumo de energía (imprimiendo) | 70 W |
Consumo de energía (max) | 100 W |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 70 W |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Ethernet | Sí |
Wifi | Sí |
Tamaño de sobres | B5,B6,C6,DL |
ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5,C6 |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Tipos de papel | Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Soporte pesado, Etiquetas, Papel de poco gramaje, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal, Papel reciclado, Papel satinado |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Peso del paquete | 26,4 g |
Altura del paquete | 594 mm |
Profundidad del paquete | 495 mm |
Ancho del paquete | 600 mm |
Seguridad dinámica HP | Sí |
Pantalla a color | Sí |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla táctil | Sí |
Diagonal de la pantalla | 10,9 " |
Pantalla incorporada | Sí |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Negro, Blanco |
Memoria interna | 768 MB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
Multitareas todo-en-uno | Sí |
Remitente digital | Sí |
Ciclo de trabajo (máximo) | 40000 páginas por mes |
Capacidad de salida máxima | 300 hojas |
Capacidad de entrada máxima | 500 hojas |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Sí |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Capacidad de entrada total | 500 hojas |
Número total de bandejas de entrada | 3 |
Certificados de sostenibilidad | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Materiales y tecnologías sostenibles | RoHS, REACH |
Descripción
[1]Más rápida que cualquier impresora multifunción a color de su categoría, HP PageWide ofrece documentos en color de calidad profesional, un rápido escaneado a doble cara y la mejor eficiencia de energía de su categoría [3], todo ello a un precio muy asequible.
Declinación de responsabilidades del producto
Esta impresora está diseñada para funcionar solo con cartuchos que dispongan de un chip de HP nuevo o reutilizado, y utiliza medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan un chip que no sea de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que funcionaban anteriormente. Un chip de HP reutilizado permite el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados. URL del descargo de responsabilidad sobre la descripción del producto http://www.hp.com/learn/ds
Reflejos
- Alimentador automático de 50 hojas; Escanear a un correo electrónico/PDF; Impresión a dos caras
- Imprima, copie, escanee y envíe por fax
- Hasta 30 ppm (en negro) y 30 ppm (en color)
- Hasta 1200 x 1200 ppp optimizados a partir de 600 x 600 ppp de entrada (en papel normal sin especificar, papel mate para presentaciones HP Premium y papel mate para folletos HP)
- Color profesional y bajo coste total<sup>[2]</sup>
-
Resultados que espera, un valor duradero y un coste total de propiedad bajo.[2]
Imprima color de calidad profesional en una gran variedad de papeles. Ideal para el uso en la oficina.
Dedique menos tiempo y presupuesto al mantenimiento programado con la tecnología HP PageWide optimizada.[4] - La impresora multifunción más rápida de su clase<sup>[1]</sup>
-
Minimice la espera y aproveche su tiempo con velocidades inigualables[1]: hasta 45 ppm y la impresión de la primera página más rápida de su categoría.[5]
Escaneado a doble cara directamente a correo electrónico y la nube.[6]
Gestione las tareas desde una pantalla táctil de 10,9 cm (4,3 pulgadas). Imprima fácilmente archivos PDF y JPEG desde una unidad USB.
Imprima desde su dispositivo móvil con la tecnología Wi-Fi Direct® y NFC Touch-to-print sin necesidad de red.[7,8] - Tecnología probada. Eficiencia energética superior.<sup>[3]</sup>
-
Minimice el tiempo de inactividad con la tecnología HP PageWide que ofrece un rendimiento fiable a la demanda empresarial.
Ahorre con la tecnología HP PageWide, diseñada para utilizar mucha menos energía que cualquier otra impresora multifunción de su categoría.[3]
Obtenga documentos en color de calidad profesional y el rendimiento que necesita con los cartuchos originales HP PageWide.