HP ProBook PC Notebook 450 G4
Información del producto
Especificaciones técnicas
ECC que admite el procesador | No |
Configuraciones PCI Express | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 |
Número máximo de buses PCI Express | 12 |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Intersección T | 100 °C |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 0,8 GHz |
Potencia de diseño térmico configurable-baja | 7,5 W |
Potencia de diseño térmico configurable-alta | 25 W |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-alta | 2,7 GHz |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W |
Escalonamiento | H0 |
Tipos de bus | OPI |
Procesador nombre en clave | Kaby Lake |
Modo de procesador operativo | 64 bits |
Litografía del procesador | 14 nm |
Socket de procesador | BGA 1356 |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Caché del procesador | 3 MB |
System bus data transfer rate | 4 GT/s |
Número de hilos de ejecución | 4 |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Familia de procesador | 7ª generación de procesadores Intel® Core™ i5 |
Frecuencia del procesador turbo | 3,1 GHz |
Frecuencia del procesador | 2,5 GHz |
Modelo del procesador | i5-7200U |
Fabricante de procesador | Intel |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 1 x 4 GB |
Velocidad de memoria del reloj | 2133 MHz |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna | 4 GB |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Retroiluminación LED | Sí |
Tipo HD | HD |
Pantalla táctil | No |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Diagonal de la pantalla | 39,6 " |
Micrófono incorporado | Sí |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
Conector base | No |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
Micrófono, jack de entrada | No |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puerto DVI | No |
Número de puertos HDMI | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Peso | 2,04 g |
Altura | 24,4 mm |
Profundidad | 263 mm |
Ancho | 382 mm |
Potencia de adaptador AC | 45 W |
Teclado de tamaño completo | Sí |
Teclado resistente a líquidos | Sí |
Tablero estilo islas | Sí |
Teclado numérico | Sí |
Dispositivo apuntador | Clickpad |
Versión de Bluetooth | 4.0 |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Ethernet | Sí |
Wi-Fi estándares | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wifi | Sí |
Bluetooth | Sí |
Tarjetas de memoria compatibles | SD,SDHC,SDXC |
Tarjeta de lectura integrada | Sí |
Tipo de unidad óptica | DVD Super Multi DL |
Velocidad de rotación del HDD | 5400 RPM |
Interfaz del HDD | SATA |
Capacidad del HDD | 500 GB |
Número de HDDs instalados | 1 |
Capacidad total de HDD | 500 GB |
Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
Capacidad total de almacenaje | 500 GB |
Protección con contraseña | BIOS |
Protección mediante contraseña | Sí |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Sí |
Lector de huella digital | Sí |
Ranura para cable de seguridad | Sí |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Formato de la señal de la cámara frontal | 720p |
Cámara frontal | Sí |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 48 Wh |
Número de celdas de batería | 3 |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Segmento HP | Negocios |
Software incluido HP | HP SoftPaq Download Manager |
Herramientas de seguridad HP | HP Fingerprint Reader |
Gestor de punto de contacto HP | Sí |
Asistente de ayuda HP | Sí |
Asistente de recuperación HP | Sí |
ePrint HP | Sí |
DriveGuard 3D HP | Sí |
Conexión segura HP | Sí |
Etiquetado de segmentos Intel® | Oficina en casa, Pequeñas empresas |
Adaptador AC incluido | Sí |
País de origen | China |
Factor de forma | Concha |
Color del producto | Plata |
Tipo de producto | Portátil |
ID de adaptador gráfico incorporado | 0x5916 |
Versión OpenGL de adaptador gráfico incorporado | 4.4 |
Versión DirectX de adaptador gráfico incorporado | 12.0 |
Frecuencia dinámica (máx) de adaptador gráfico incorporado | 1000 MHz |
Frecuencia base de gráficos incorporada | 300 MHz |
Memoria máxima de adaptador de gráfico incorporado | 32 GB |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® HD Graphics 620 |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® HD Graphics |
Adaptador gráfico incorporado | Sí |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Procesador libre de conflictos | Sí |
Execute Disable Bit | Sí |
Estados de inactividad | Sí |
Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Sí |
Tamaño del CPU | 42 x 24 mm |
Set de instrucciones soportadas | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
código de procesador | SR2ZU |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Opciones integradas disponibles | No |
Litografía de IMC y Gráficos | 14 nm |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Sí |
Versión de Intel® Identity Protection Technology | 1,00 |
Versión de Intel® Smart Response Technology | 1,00 |
Versión del programa Intel® de plataforma de imagen estable | 0,00 |
Versión de Intel® Secure Key Technology | 1,00 |
Versión Intel® TSX-NI | 0,00 |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Sí |
Procesador ARK ID | 95443 |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Sí |
Intel® Advantage de Pequeños Negocios (Intel® SBA) | Sí |
Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD) | Sí |
Intel Hyper-Threading | Sí |
Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT) | Sí |
Tecnología Intel® Smart Response | Sí |
Tecnología My WiFi de Intel® (Intel® MWT) | Sí |
Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Tecnología Intel® Clear Video | Sí |
Intel® Tecnología InTru™ 3D | Sí |
Intel® Insider™ | Sí |
Tecnología Intel® Quick Sync Video | Sí |
Flex Memory Access de Intel® | Sí |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Sí |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
Intel® Enhanced Halt State | Sí |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Sí |
Intel® Secure Key | Sí |
Intel® TSX-NI | No |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | No |
Intel® OS Guard | Sí |
Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | Sí |
Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | Sí |
Intel® 64 | Sí |
Wireless Display de Intel® (Intel® WiDi) | Sí |
Certificados de sostenibilidad | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Descripción
Equipado para las exigencias de su trabajo
Hecho para la productividad, el HP ProBook 450 proporciona las funciones de seguridad y rendimiento esenciales para la mano de obra de hoy en día. El diseño elegante y resistente proporciona a los profesionales una plataforma flexible para mantener la productividad dentro y fuera de la oficina.
Reflejos
- Windows 10 Pro 64
- 7th gen Intel® Core™ i5 i5-7200U (3M Cache, 2.50 GHz)
- 39.6 cm (15.6") HD (1366 x 768)
- 4GB (2133 MHz) DDR4-SDRAM (1 x 4 GB) & 500GB HDD
- Diseñado para movilidad
-
Trabaje con estilo con el potente HP ProBook 450 con pantalla de 39,6 cm (15,6") en diagonal y un nuevo diseño plateado asteroide. Afronte confiado la jornada con un PC que se ha diseñado para pasar superar las pruebas MIL-STD 810G[2], con teclado integrado reforzado de aluminio.
- Procesamiento potente
-
Trabaje en grandes proyector con los procesadores de 7ª generación Intel® Core™[3] y unidades gráficas opcionales NVIDIA® GeForce®.[4]
- Proteja los datos y los dispositivos
-
Ayude a mantener seguros la información confidencial con funciones de seguridad completas como HP BIOSphere[5], así como TPM integrado y un lector de huellas digitales opcional[6].
- Experiencia envolvente
-
Disfrute de la gran riqueza de la experiencia del usuario del HP ProBook 450 con batería de larga duración, así como de las funciones diseñadas para crear una experiencia impresionante de visuales y audio con HP Audio Boost, HP Noise Cancellation, y opciones tales como pantalla FHD[4], y una pantalla táctil HD[4].