HP Scanjet L2749A escaner Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) 1200 x 1200 DPI A4 Gris
Información del producto
Especificaciones técnicas
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Sistema operativo Windows soportado | Sí |
Sistema operativo MAC soportado | Sí |
Interfaz estándar | Ethernet, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), LAN inalámbrica |
Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Puerto USB | Sí |
Peso | 5,98 g |
Altura | 145 mm |
Profundidad | 387 mm |
Ancho | 520 mm |
Capacidad de entrada estándar | 50 hojas |
Velocidad de escaneo ADF duplex (color, A4) | 60 ipm |
Velocidad de escaneo ADF duplex (b/n, A4) | 60 ipm |
Velocidad de escaneo ADF (color, A4) | 30 ppm |
Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4) | 30 ppm |
Niveles en escala de gris | 256 |
Escaneado de película | No |
Profundidad de entrada de color | 24 bit |
Escaneado dúplex | Sí |
Escaner a color | Sí |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Tamaño máximo de escaneado | 216 x 356 mm |
Voltaje de entrada | 100-240 V |
Consumo de energía (apagado) | 0,05 W |
Consumo de energía (inactivo) | 6,11 W |
Consumo energético | 6,11 W |
Tipo de fuente de alimentación | Corriente alterna |
Wi-Fi Direct | Sí |
Ethernet | Sí |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wifi | Sí |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Detección de alimentación múltiple | Sí |
Tipos de media soportados de escaneo | Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel fotográfico, Papel normal |
Peso del paquete | 7,9 g |
Altura del paquete | 486 mm |
Profundidad del paquete | 245 mm |
Ancho del paquete | 640 mm |
Pantalla incorporada | Sí |
Pantalla táctil | Sí |
Diagonal de la pantalla | 7,11 " |
Color del producto | Gris |
Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
Escanear a | Correo electrónico, Archivo, PC |
Ciclo de trabajo diario (max) | 4000 páginas |
Formatos de archivo para escaneo | BMP, JPG, PDF, PNG, RTF, TIFF, TXT |
Fuentes de luz | LED |
Tipo de sensor | CMOS CIS |
Segmento HP | Negocios |
Descripción
Escanear a red
Tenga una copia digital instantánea de todo lo que escanea y guarda en el servidor de red.
Escanee simplemente con un dispositivo móvil
Escanee directamente a los dispositivos móviles y, a continuación, edite y guarde los archivos
Escaneo a doble cara de una sola pasada
Ahorre tiempo y reduzca los residuos con escaneo a doble cara que captura todos los datos en una sola pasada.
Escanee con seguridad
Captura todas las páginas y detecta posibles errores, cada vez.
Escaneo de forma fácil
Escanee, guarde, recorte y comparta fotografías: una aplicación integral.
Admite gran variedad de tipos y tamaños originales
Diseño compacto
El diseño compacto permite que este escáner encaje en espacios reducidos
Fácil acceso
Permita que cualquier persona con un PC conectado a la red pueda acceder a su impresora. No se requiere software de servidor.
Reconocimiento óptico de caracteres
El software OCR integrado le permite crear archivos que admiten búsqueda directamente desde la impresora láser multifunción para que pueda encontrar el documento que necesite, siempre que lo necesite.
ADF (alimentador automático de documentos) de 50 páginas
Permite que varias páginas se copien o escaneen a la vez
USB 3.0