DELL Latitude 5420 Ordinateur portable 35,6 cm (14") Écran tactile Full HD 11e génération de processeurs Intel® Core™ i5 16 Go DDR4-SDRAM 512 Go SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Gris
Famille du produit
Spécifications techniques
TDP configurable vers le bas | 12 W |
Fréquence d'enveloppe thermique faible configurable | 1,1 GHz |
Enveloppe thermique élevée configurable | 28 W |
Fréquence d'enveloppe thermique élevée configurable | 2,6 GHz |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Mémoire cache du processeur | 8 Mo |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Famille de processeur | 11e génération de processeurs Intel® Core™ i5 |
Fréquence du processeur Turbo | 4,4 GHz |
Modèle de processeur | i5-1145G7 |
Fabricant de processeur | Intel |
ECC | Non |
Mémoire interne maximale | 64 Go |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 16 Go |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Mémoire interne | 16 Go |
Taux de contraste | 600:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Diagonale d'écran (cm) | 35,6 cm |
Densité en pixels | 157 pixels par pouce |
Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
Écran antireflet | Oui |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Format d'image | 16:9 |
Type de panneau | IPS |
Type HD | Full HD |
Écran tactile | Oui |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Taille de l'écran | 35,6 " |
Microphone intégré | Oui |
Puissance de haut-parleur | 2 W |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Puce audio | Realtek ALC3204 |
Nombre de ports USB PowerShare | 1 |
PowerShare | Oui |
Capacité de puissance USB | Oui |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Type de port de chargement | USB Type-C |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Version HDMI | 2.0 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité de ports USB4 Gen 2x2 | 2 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Poids | 1,4 g |
Hauteur (arrière) | 2,09 mm |
Hauteur (avant) | 1,93 mm |
Profondeur | 212 mm |
Largeur | 321,4 mm |
Tension de charge USB | 5,9,15,20 V |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 4,5 A |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
AC adaptateur puissance | 90 W |
Vibrations hors fonctionnement | 1,3 G |
Vibrations en fonctionnement | 0,66 G |
Choc hors fonctionnement | 140 G |
Choc durant le fonctionnement | 110 G |
Altitude de non fonctionnement | -15,2 - 10668 m |
Altitude de fonctionnement | -15,2 - 3048 m |
Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95 % |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90 % |
Température hors fonctionnement | -40 - 65 °C |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Clavier complet | Oui |
Pavé numérique | Non |
Clavier backlight | Oui |
Dispositif de pointage | Clickpad |
Paiement sans contact | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.1 |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Ethernet/LAN | Oui |
Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Type d'antenne | 2x2 |
Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Connexion au réseau mobile | Non |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Oui |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Lecteur optique | Non |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Interface du Solid State Drive (SSD) | NVMe,PCI Express |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Supports de stockage | SSD |
Capacité totale de stockage | 512 Go |
ControlVault Dell | Oui |
Protection par mot de passe | Oui |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Lecteur de carte Smart | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
Logiciel de test | Microsoft Office |
Langue du système d'exploitation | Multilingue |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Caméra infrarouge (IR) | Oui |
Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
Caméra avant de type HD | HD |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 0,92 MP |
Caméra avant | Oui |
Indicateur de chargement | Oui |
Poids de la batterie | 250 g |
Charge rapide | Oui |
Temps de rechargement de la batterie | 3 h |
Capacité de la batterie | 63 Wh |
Tension des piles | 15,2 V |
Nombre de cellules de batterie | 4 |
position de marché | Professionnel |
Format | Clapet |
Couleur du produit | Gris |
Type de produit | Ordinateur portable |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Iris Xe Graphics |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Carte graphique intégrée | Oui |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Oui |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Oui |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Non |
Configuration CPU (max) | 1 |
États Idle | Oui |
Certificats de durabilité | EPEAT Gold |
Description
Unique en son genre
Travaillez plus vite que jamais avec l’IA intégrée de Dell Optimizer sur le premier ordinateur portable 14" composé de matières bioplastiques issues des arbres. Cet ordinateur portable évolutif est doté d’un écran plus lumineux avec la technologie ComfortView Plus, d’une autonomie étendue de la batterie ainsi que d’une sortie de veille et d’un verrouillage automatiques avec ExpressSign-in
Points forts
- Windows 11 Pro 64-bit
- Intel Core i5-1145G7 (8Mo Cache)
- 35.6 cm (14") Full HD 1920 x 1080 IPS Touch
- 16Go (3200MHz) DDR4-SDRAM (1 x 16) & 512Go SSD