DELL Latitude 5490 Ordinateur portable 35,6 cm (14") HD Intel® Core™ i5 de 8e génération 8 Go DDR4-SDRAM 500 Go HDD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Pro Noir
Famille du produit
Spécifications techniques
ECC pris en charge par le processeur | Non |
Configurations de PCI Express | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 |
Nombre maximum de voies PCI Express | 12 |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Tjunction | 100 °C |
Fréquence d'enveloppe thermique faible configurable | 0,8 GHz |
TDP configurable vers le bas | 10 W |
Enveloppe thermique élevée configurable | 25 W |
Fréquence d'enveloppe thermique élevée configurable | 1,8 GHz |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 15 W |
Stepping | Y0 |
Type de bus | OPI |
Nom de code du processeur | Kaby Lake R |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Lithographie du processeur | 14 nm |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1356 |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Mémoire cache du processeur | 6 Mo |
Bus informatique | 4 GT/s |
Nombre de threads du processeur | 8 |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Famille de processeur | Intel® Core™ i5 de 8e génération |
Fréquence du processeur Turbo | 3,4 GHz |
Fréquence du processeur | 1,6 GHz |
Modèle de processeur | i5-8250U |
Fabricant de processeur | Intel |
Mémoire interne maximale | 32 Go |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
Fréquence de la mémoire | 2400 MHz |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Mémoire interne | 8 Go |
Double-écran | Non |
Luminosité de l'écran | 220 cd/m² |
Surface d'affichage | Mat |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Format d'image | 16:9 |
Type HD | HD |
Écran tactile | Non |
Résolution de l'écran | 1366 x 768 pixels |
Taille de l'écran | 35,6 " |
Microphone intégré | Oui |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Puce audio | Realtek ALC3246 |
Nombre de ports USB PowerShare | 1 |
PowerShare | Oui |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Logement SmartCard | Oui |
Type de port de chargement | DC-in jack |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Poids | 1,6 g |
Hauteur (arrière) | 2,05 mm |
Hauteur (avant) | 2,03 mm |
Profondeur | 228,9 mm |
Largeur | 333,4 mm |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19.5 V |
Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 3,34 A |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
AC adaptateur puissance | 65 W |
Vibrations hors fonctionnement | 1,33 G |
Vibrations en fonctionnement | 0,66 G |
Choc hors fonctionnement | 160 G |
Choc durant le fonctionnement | 160 G |
Altitude de non fonctionnement | 0 - 10668 m |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3048 m |
Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95 % |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90 % |
Température hors fonctionnement | -40 - 65 °C |
Température d'opération | 0 - 35 °C |
Touches Windows | Oui |
Clavier complet | Oui |
Clavier backlight | Oui |
Pavé numérique | Non |
Language du clavier | Allemand |
Disposition des touches du clavier | QWERTZ |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
Type MIMO | Multi User MIMO |
Modèle du Bluetooth | 4.2 |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Ethernet/LAN | Oui |
Modèle de contrôleur WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 8265 |
Type d'antenne | 2x2 |
Taux maximum de transfert des données via le réseau local sans fil | 867 Mbit/s |
Standards wifi | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wifi | Oui |
Bluetooth | Oui |
Cartes mémoire compatibles | SD |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Lecteur optique | Non |
Taille du disque dur | 2.5 " |
Vitesse de rotation du disque dur | 7200 tr/min |
Interface du disque dur | SATA III |
Capacité disque dur | 500 Go |
Nombre de disques durs installés | 1 |
Supports de stockage | HDD |
Capacité totale de stockage | 500 Go |
Protection par mot de passe | Oui |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Noble |
Port de câble antivol | Oui |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
Logiciel de test | Microsoft Office, McAfee Small Business Security |
Langue du système d'exploitation | Allemand, Néerlandais, Anglais, Français, Italien |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Vitesse de capture vidéo | 3 ips |
Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
Caméra avant de type HD | HD |
Format du signal de caméra avant | 720p |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 1 MP |
Caméra avant | Oui |
Carte de garantie | Oui |
Cordon d'alimentation inclus | Oui |
Manuel d'utilisation | Oui |
Capacité de la batterie | 68 Wh |
Tension des piles | 7,6 V |
Nombre de cellules de batterie | 4 |
Mémoire interne maximum (64-bit) | 32 Go |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
position de marché | Professionnel |
Matériau du boîtier/corps | Fibre de carbone, Polymère |
Format | Clapet |
Couleur du produit | Noir |
Type de produit | Ordinateur portable |
Nombre de cartes graphiques discrètes prises en charge | 1 |
ID de la carte graphique intégrée | 0x5917 |
Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.4 |
Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 300 MHz |
Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 32 Go |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1100 MHz |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics 620 |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Carte graphique intégrée | Oui |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Processeur sans conflit | Oui |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Technologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Oui |
Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Oui |
Technologie Intel® Smart Response | Oui |
Technologie My WiFi d'Intel® (Intel® MWT) | Oui |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Les options intégrées disponibles | Non |
Configuration CPU (max) | 1 |
Code de processeur | SR3LA |
Set d'instructions pris en charge | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Taille de l'emballage du processeur | 42 x 24 mm |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
États Idle | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
Intel® 64 | Oui |
Technologie Intel® Clear Video pour MID (Intel® CVT for MID) | Oui |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
Intel® Garde SE | Oui |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
Intel® TSX-NI | Non |
Version Intel® TSX-NI | 0,00 |
Clé de sécurité Intel® | Oui |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Version de la technologie de clé de sécurité Intel® | 1,00 |
Enhanced Halt State d'Intel® | Oui |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
ID ARK du processeur | 124967 |
Version SIPP (Intel® Stable Image Plateforme Program) | 0,00 |
Version de la technologie de réponse Intel®ligente Intel® | 1,00 |
Version de la technologie de protection d'identité Intel® | 1,00 |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non |
Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui |
Accès mémoire Intel® Flex | Oui |
Technologie Intel® Quick Sync Video | Oui |
Intel® InTru™ Technologie 3D | Oui |
Intel® Clear Video Technology | Oui |
Intel Clear Video Technology HD | Oui |
- Travaillez partout
-
La sécurité haut de gamme des ordinateurs Latitude, leur polyvalence et leurs accessoires améliorent votre façon de travailler, car votre réussite repose sur la possibilité de maintenir la même productivité qu’au bureau, où que vous soyez.
- Une sécurité à toute épreuve
-
Connexion simple : utilisez la fonction Windows Hello avec une webcam infrarouge pour faciliter la reconnaissance faciale et profiter d’une connexion simple et sécurisée.
Authentification fiable : l’ordinateur Latitude 5490 offre plusieurs options de sécurité pour répondre à vos divers besoins. Vous pouvez opter pour du matériel d’authentification multifacteur, comme un lecteur d’empreintes digitales tactile, un lecteur de carte à puce à contact certifié FIPS-201 ou un lecteur de carte à puce sans contact/NFC afin d’empêcher tout accès non autorisé.
Protection contre les attaques : la solution Dell™ ControlVault 2™ certifiée FIPS 140-2 niveau 3 constitue une alternative plus sécurisée pour stocker et traiter les mots de passe, les modèles biométriques et les codes de sécurité.
Facilité de gestion : avec les extensions vPro fournies en exclusivité par Dell, vous pouvez gérer à distance tout un ensemble d’appareils et réaliser des tests de diagnostic, qu’ils soient sous tension ou hors tension. - Un ordinateur portable qui s’adapte à vous et à votre travail
-
Puissance et efficacité : tirez parti de ses performances exceptionnelles avec les processeurs Intel® Generation Dual Core™ 7e génération ou Quad Core™ 8e génération. Une gamme d’options de stockage allant des disques durs aux disques SSD M.2 PCIe NVMe complète votre ordinateur Latitude 5490 pour fournir la puissance nécessaire à votre journée de travail.
Conception intelligente : vous avez le choix entre des écrans exceptionnels de résolution HD, Full HD ou Full HD avec options tactiles pour travailler en toute sérénité. Votre ordinateur portable Latitude est équipé d’une batterie disposant d’une journée d’autonomie. Vous pouvez également emporter votre chargeur de voyage Dell Power Companion pour vos journées plus longues.
Concentrez-vous sur votre travail, pas sur votre ordinateur : conformes à 17 tests MIL STD 810G, nos systèmes incroyablement durables garantissent la sécurité de votre travail partout.
Connectez-vous à ce que vous aimez : déplacez-vous avec facilité entre les espaces de travail encombrés avec toute une gamme d’options sans fil, notamment le haut débit mobile qui vous permet de travailler partout. - Dell Business Dock - WD15 : Conserver une longueur d’avance
-
Soyez opérationnel rapidement avec la station d’accueil Dell Business Dock - WD15. Passez facilement d’une utilisation mobile à une utilisation au bureau avec la station d’accueil USB-C la plus puissante, compatible et facile à gérer.
Station d’accueil Dell Business Dock - WD15 : alimentez votre ordinateur Latitude et connectez jusqu’à deux écrans Full HD et d’autres appareils à l’aide d’un seul câble DisplayPort™ sur USB Type-C™. - Une journée entière de productivité
-
De par leur conception innovante, les ordinateurs portables et les systèmes 2-en-1 Latitude sont des appareils que les utilisateurs sont fiers d’arborer. Fabriqué à partir de matériaux haut de gamme comme la fibre de carbone recyclée, votre système Latitude présente une véritable robustesse, tout en proposant le format le plus compact et le plus léger au monde. De plus, avec des atouts comme les écrans lumineux et les bordures fines, vous vous laissez totalement immerger par l’éclat du contenu que votre système Latitude peut offrir.
- Systèmes ayant toute la confiance des équipes informatiques
-
Le portefeuille Dell Latitude propose les ordinateurs portables et les systèmes 2-en-1 les plus sécurisés au monde. Ainsi, vous êtes sûr que vos données sont constamment protégées par une grande variété de lecteurs biométriques et de disques durs chiffrés. Rationalisez vos capacités de gestion et de déploiement à distance avec la solution Dell Client Command Suite. De plus, étant donné que notre société travaille avec des matériaux durables depuis plus de dix ans, sachez que nos produits et emballages créent moins de déchets environnementaux.