DELL OptiPlex 7060 DDR4-SDRAM i7-8700 Tower Intel® Core™ i7 de 8e génération 8 Go 1000 Go HDD Windows 10 Pro PC Noir
Famille du produit
Spécifications techniques
ECC pris en charge par le processeur | Non |
Largeur de bande de mémoire prise en charge par le processeur (max) | 41,6 Go/s |
Vitesses d'horloge de mémoire prises en charge par le processeur | 2666 MHz |
Types de mémoires pris en charge par le processeur | DDR4-SDRAM |
Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur | 64 Go |
Nombre de processeurs installés | 1 |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Nombre maximum de voies PCI Express | 16 |
Configurations de PCI Express | 1x16,1x8+2x4,2x8 |
Tjunction | 100 °C |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 65 W |
Nom de code du processeur | Coffee Lake |
Lithographie du processeur | 14 nm |
Séries de processeurs | Intel Core i7-8700 Desktop Series |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Bus informatique | 8 GT/s |
Type de bus | DMI3 |
Nombre de threads du processeur | 12 |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | LGA 1151 (Emplacement H4) |
Fréquence du processeur Turbo | 4,6 GHz |
Fréquence du processeur | 3,2 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
Famille de processeur | Intel® Core™ i7 de 8e génération |
Modèle de processeur | i7-8700 |
Fabricant de processeur | Intel |
Canaux de mémoire | Dual-channel |
Fréquence de la mémoire | 2666 MHz |
Emplacements mémoire | 4x DIMM |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 4 Go |
Mémoire interne maximale | 64 Go |
Mémoire interne | 8 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Bouton Marche/Arrêt | Oui |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Sortie ligne | Oui |
Sortie de casque | 1 |
Entrée jack microphone | Non |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Nombre de ports PS/2 | 2 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 2 |
Port DVI | Non |
Nombre de ports USB PowerShare | 2 |
PowerShare | Oui |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 5 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 4 |
Poids | 7,93 g |
Hauteur | 350 mm |
Profondeur | 274 mm |
Largeur | 154 mm |
Tension d'entrée de l'alimentation d'énergie | 90 - 264 V |
Alimentation d'énergie | 260 W |
Wifi | Non |
Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Ethernet/LAN | Oui |
Taille du disque dur | 3.5 " |
Vitesse de rotation du disque dur | 7200 tr/min |
Interface du disque dur | SATA |
Capacité disque dur | 1000 Go |
Nombre de disques durs installés | 1 |
Nombre de lecteurs de stockage installés | 1 |
Lecteur optique | DVD±RW |
Supports de stockage | HDD |
Capacité totale de stockage | 1000 Go |
Certification | TCO, CEL, WEEE, Japan Energy Law |
Logiciels fournis | Windows Defender |
Logiciel de test | Microsoft Office |
Drivers inclus | Oui |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
Cordon d'alimentation inclus | Oui |
Manuel d'utilisation | Oui |
Câbles inclus | Secteur |
Clavier disponible uniquement sur certains marchés | Oui |
Souris disponible uniquement sur certains marchés | Oui |
Écran inclus | Non |
Emplacements PCI | 1 |
PCI Express x16 emplacements | 2 |
PCI Express x1 emplacement | 1 |
Language du clavier | US International |
Optique quantité lecteurs | 1 |
Couleur du produit | Noir |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Port de câble antivol | Oui |
Nombre de consoles 5.25" | 2 |
Nombre de consoles 3.5" | 1 |
Installation prise en charge | verticale |
Volume | 14,77 L |
Type de châssis | Tower |
Nombre d'unités d'exécution | 24 |
Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
ID de la carte graphique intégrée | 0x3E92 |
Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.5 |
Nombre d'affichages pris en charge par la carte graphique intégrée | 3 |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 350 MHz |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1200 MHz |
Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 64 Go |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics 630 |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
Carte graphique intégrée | Oui |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Processeur sans conflit | Oui |
Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Oui |
Technologie Intel® Quick Sync Video | Oui |
Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Oui |
Technologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Évolutivité | 1S |
Configuration CPU (max) | 1 |
Spécification de solution thermique | PCG 2015C |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Version de la technologie de protection d'identité Intel® | 1,00 |
Version SIPP (Intel® Stable Image Plateforme Program) | 1,00 |
Intel® Clear Video Technology | Oui |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
Version Intel® TSX-NI | 1,00 |
ID ARK du processeur | 126686 |
Les options intégrées disponibles | Oui |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Intel® 64 | Oui |
Set d'instructions pris en charge | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Version de la technologie de clé de sécurité Intel® | 1,00 |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Intel® TSX-NI | Oui |
États Idle | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Oui |
Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui |
Clé de sécurité Intel® | Oui |
Intel® Garde SE | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Oui |
Enhanced Halt State d'Intel® | Oui |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
Technologie Intel® Clear Video pour MID (Intel® CVT for MID) | Oui |
Code de processeur | SR3QS |
Bit de verrouillage | Oui |
Taille de l'emballage du processeur | 37.5 x 37.5 mm |
Intel® InTru™ Technologie 3D | Oui |
Intel Clear Video Technology HD | Oui |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Type de produit | PC |
Puce audio | Realtek ALC3234 |
Carte mère chipset | Intel Q370 |
position de marché | Professionnel |
Certificats de durabilité | RoHS, ENERGY STAR |
- L’ordinateur de bureau repensé
-
Depuis 25 ans, OptiPlex répond aux demandes d’innovation des consommateurs pour les ordinateurs de bureau en s’adaptant continuellement à leur façon de travailler. Les ordinateurs Dell OptiPlex sont désormais dotés de processeurs Intel® de 8e génération compacts et polyvalents pour libérer votre plein potentiel.
- Convient à tous les emplois
-
Polyvalent et flexible : avec sa conception compacte et adaptable, l’ordinateur Dell OptiPlex 7060 vous permet d’optimiser votre environnement en l’insérant facilement dans votre espace de travail. Ajoutez le socle tout-en-un compact en option avec un cache-câbles pour un environnement de travail sans encombrement.
Construit de manière responsable : conçu avec des matériaux haut de gamme et des plastiques recyclés votre ordinateur Dell OptiPlex 7060 respecte l’environnement. - Libérez votre productivité.
-
Performances puissantes : des processeurs Intel® Core™ de 8e génération et jusqu’à 64 Go de mémoire DDR4 à 2 666 MHz soutiennent votre journée de travail comme jamais auparavant.
Démarrez plus rapidement que jamais : bénéficiez d’un démarrage et d’un accès aux données ultrarapides avec un disque M.2 PCIe/NVMe. La mémoire en option Intel® Optane™ transforme les tâches de routine les plus petites en gains de productivité énormes. Par exemple, le lancement de navigateurs et l’ouverture des fichiers s’effectuent plus rapidement et plus facilement.
Prêt à travailler : votre ordinateur de bureau Dell OptiPlex prend en charge jusqu’à trois écrans sans cartes graphiques supplémentaires, ainsi que des cartes graphiques AMD et NVIDIA de nouvelle génération en option pour des performances graphiques supérieures.